Faal Mükellef Sayıları – Ocak/Haziran 2025 Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları GMSİ Faal Mükellef Sayıları Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi…
Faal Mükellef Sayıları – Ocak/Haziran 2025
Faal Mükellef Sayıları – Ocak/Haziran 2025
Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
GMSİ Faal Mükellef Sayıları
Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mükellef Sayıları
Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayıları
Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
| GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2025 HAZİRAN | 2.676.006 | |
| 2025 MAYIS | 2.666.476 | |
| 2025 NİSAN | 2.653.908 | |
| 2025 MART | 2.639.714 | |
| 2025 ŞUBAT | 2.627.369 | |
| 2025 OCAK | 2.615.640 | |
| G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2025 HAZİRAN | 3.210.993 | |
| 2025 MAYIS | 3.209.019 | |
| 2025 NİSAN | 3.207.348 | |
| 2025 MART | 3.092.077 | |
| 2025 ŞUBAT | 2.709.777 | |
| 2025 OCAK | 2.709.738 | |
| BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2025 HAZİRAN | 814.349 | |
| 2025 MAYIS | 812.838 | |
| 2025 NİSAN | 810.618 | |
| 2025 MART | 810.326 | |
| 2025 ŞUBAT | 815.690 | |
| 2025 OCAK | 815.107 | |
| KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2025 HAZİRAN | 1.212.990 | |
| 2025 MAYIS | 1.210.768 | |
| 2025 NİSAN | 1.207.981 | |
| 2025 MART | 1.205.009 | |
| 2025 ŞUBAT | 1.200.921 | |
| 2025 OCAK | 1.195.907 | |
| KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
| YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
| 2025 HAZİRAN | 3.786.543 | |
| 2025 MAYIS | 3.774.779 | |
| 2025 NİSAN | 3.759.502 | |
| 2025 MART | 3.744.578 | |
| 2025 ŞUBAT | 3.734.146 | |
| 2025 OCAK | 3.717.339 | |
Kaynak:Â GİB

14 Temmuz 2025
admin 